Лаб.№ 1 2 3 4 5 6 7 КР
1 Акулов Лев Андреевич 5 3 11 16 18 15 19 35
2 Велигорский Максим Владимирович 10 15 14 11 10 17 17 27
3 Горобец Михаил Константинович 9 5 10 13 16 10 16 25
4 Коваль Даниил Александрович 2 11 17 8 13 7 3 32
5 Кочетов Илья Антонович 4 8 4 5 6 8 18 24
6 Кражан Глеб Максимович 17 6 15 4 19 6 1 29
7 Кружалин Юрий Максимович 11 9 13 14 4 20 14 36
8 Кузнецов Валерий Александрович 3 19 6 1 20 5 20 31
9 Лозовик Кирилл Владимирович 14 18 19 17 9 12 4 28
10 Полтев Марк Олегович 13 12 12 7 15 19 9 7
11 Саликов Даниил Артёмович 18 1 16 9 17 9 12 11
12 Тыщенко Андрей 6 14 5 3 12 18 10 33
13 Фуфаров Егор Алексеевич 7 7 9 19 2 13 15 34
14 Черницын Максим Андреевич 16 20 18 15 7 11 6 37
15 Чубенко Артём Максимович 20 4 2 18 5 2 7 26
16 Генус Александр Владимирович 12 13 8 20 1 16 5 30
Также - в прилагаемом файле.