Пятница, мая 03, 2024, 07:00:28

Новости:

SMF - Just Installed!


Кафедра АППиЭ - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
334
Всего сообщений:
2,246
Всего тем:
489
Всего категорий:
5
Пользователей онлайн:
47
Максимум онлайн:
180 - Воскресенье, декабря 25, 2022, 01:18:21
Сегодня онлайн:
81
Общее количество просмотров:
4,319,726
Новых пользователей в день (в среднем):
0.12
Среднее количество сообщений в день:
0.81
Среднее количество тем в день:
0.19
Всего разделов:
51
Последний пользователь:
scanersaViawn
Пользователей онлайн в день (в среднем):
13.74
Пол пользователей:
None: 77
Male: 135
Female: 30
Среднее количество просмотров в день:
1,430.85

Первая десятка пользователей

ran
706
RVL
352
mds
149
knoppix
111
Valuy
50
Михаил
41
tda
30
Алеко Михаил
25
KTV
25
dima
24

Десятка самых активных авторов

ran
129
tda
19
RVL
9
Алексей
7
Anatoliy
6
Valuy
6
Никита
5
Михаил
5
Владимир Бендик
5
lexer147
4

Максимальное время проведенное на форуме

ran
9д 7ч 5м
RVL
3д 12ч 40м
mds
2д 3ч 16м
knoppix
2д 18м
Михаил
23ч 39м
Алеко Михаил
19ч 4м
Valuy
18ч 48м
Владимир Бендик
18ч 15м
uran
15ч 30м
Жариков Денис
15ч 11м

Первая десятка пользователей, которые понравились

ran
163
RVL
28
knoppix
13
Михаил
13
Владимир Бендик
13
mds
11
Алеко Михаил
8
Игорь Король
7
Никита
6
RRD
6

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 47 94 22 130 1,950,699
Мая 2024 0 0 0 81 54,044
Апреля 2024 12 24 2 94 655,307
2024-04-01 1 2 0 76 26,014
2024-04-02 0 0 0 67 27,397
2024-04-03 0 0 0 94 30,265
2024-04-04 1 1 0 94 30,939
2024-04-05 0 0 0 66 22,111
2024-04-06 0 0 0 65 22,703
2024-04-07 4 4 0 41 21,430
2024-04-08 0 1 0 89 21,559
2024-04-09 3 5 0 29 19,672
2024-04-10 2 4 2 59 21,822
2024-04-11 0 3 0 41 21,102
2024-04-12 1 3 0 53 22,524
2024-04-13 0 0 0 54 21,522
2024-04-14 0 0 0 37 19,505
2024-04-15 0 0 0 56 19,169
2024-04-16 0 0 0 20 17,807
2024-04-17 0 1 0 23 17,938
2024-04-18 0 0 0 42 19,404
2024-04-19 0 0 0 28 20,395
2024-04-20 0 0 0 20 20,592
2024-04-21 0 0 0 36 18,871
2024-04-22 0 0 0 36 21,017
2024-04-23 0 0 0 43 22,017
2024-04-24 0 0 0 79 21,719
2024-04-25 0 0 0 47 20,983
2024-04-26 0 0 0 71 19,904
2024-04-27 0 0 0 61 20,746
2024-04-28 0 0 0 53 21,245
2024-04-29 0 0 0 40 22,479
2024-04-30 0 0 0 29 22,456
Марта 2024 8 30 2 130 651,586
2024-03-01 0 0 0 26 22,344
2024-03-02 0 0 0 41 22,236
2024-03-03 0 0 0 28 22,501
2024-03-04 3 3 1 33 23,297
2024-03-05 0 0 0 28 20,040
2024-03-06 0 0 0 25 17,844
2024-03-07 0 0 0 20 18,487
2024-03-08 0 0 0 21 17,495
2024-03-09 0 0 0 130 25,359
2024-03-10 0 0 0 75 22,785
2024-03-11 0 4 0 38 21,405
2024-03-12 0 1 0 20 21,523
2024-03-13 0 1 0 36 19,579
2024-03-14 1 1 1 52 20,439
2024-03-15 0 4 0 28 20,294
2024-03-16 0 1 0 20 21,353
2024-03-17 0 1 0 26 19,272
2024-03-18 1 2 0 54 24,119
2024-03-19 0 0 0 28 19,482
2024-03-20 0 2 0 23 18,287
2024-03-21 2 6 0 16 19,871
2024-03-22 0 0 0 51 22,321
2024-03-23 0 0 0 22 19,950
2024-03-24 1 4 0 73 22,315
2024-03-25 0 0 0 30 18,792
2024-03-26 0 0 0 16 17,279
2024-03-27 0 0 0 21 17,990
2024-03-28 0 0 0 49 18,653
2024-03-29 0 0 0 64 19,716
2024-03-30 0 0 0 68 28,118
2024-03-31 0 0 0 70 28,440
Февраля 2024 25 38 18 58 485,417
2024-02-01 0 0 0 17 22,000
2024-02-02 0 0 0 15 12,778
2024-02-03 0 0 0 18 22,160
2024-02-04 0 0 0 19 18,904
2024-02-05 0 0 0 19 17,232
2024-02-06 0 0 0 16 19,910
2024-02-07 0 0 0 29 17,611
2024-02-08 0 0 0 12 17,113
2024-02-09 0 0 0 20 17,939
2024-02-10 0 0 0 12 17,529
2024-02-11 4 4 0 21 19,917
2024-02-12 0 0 0 15 17,804
2024-02-13 1 2 0 27 17,552
2024-02-14 0 0 0 18 17,400
2024-02-15 0 0 0 51 18,454
2024-02-16 0 0 0 18 17,587
2024-02-17 0 0 0 23 17,847
2024-02-18 0 0 0 20 17,514
2024-02-19 9 10 15 34 19,293
2024-02-20 0 0 0 22 17,539
2024-02-21 3 3 1 28 20,478
2024-02-22 4 4 1 58 17,920
2024-02-23 1 3 0 25 18,021
2024-02-24 1 7 0 29 9,606
2024-02-25 0 0 0 16 600
2024-02-26 1 1 1 16 4,834
2024-02-27 1 3 0 19 14,464
2024-02-28 0 0 0 18 13,869
2024-02-29 0 1 0 19 21,542
Января 2024 2 2 0 53 104,345
2024-01-01 0 0 0 6 783
2024-01-02 0 0 0 14 872
2024-01-03 0 0 0 8 347
2024-01-04 0 0 0 15 418
2024-01-05 1 1 0 7 403
2024-01-06 0 0 0 26 601
2024-01-07 0 0 0 10 393
2024-01-08 0 0 0 14 486
2024-01-09 0 0 0 9 414
2024-01-10 0 0 0 19 1,195
2024-01-11 0 0 0 7 499
2024-01-12 0 0 0 9 710
2024-01-13 0 0 0 10 3,300
2024-01-14 0 0 0 17 1,180
2024-01-15 0 0 0 53 705
2024-01-16 0 0 0 11 496
2024-01-17 0 0 0 8 318
2024-01-18 0 0 0 8 498
2024-01-19 0 0 0 7 413
2024-01-20 0 0 0 12 565
2024-01-21 0 0 0 8 575
2024-01-22 0 0 0 10 979
2024-01-23 0 0 0 10 478
2024-01-24 0 0 0 5 314
2024-01-25 0 0 0 48 2,613
2024-01-26 0 0 0 43 1,450
2024-01-27 0 0 0 13 2,921
2024-01-28 0 0 0 10 17,870
2024-01-29 0 0 0 15 18,626
2024-01-30 0 0 0 26 21,803
2024-01-31 1 1 0 44 22,120
* 2023 53 176 45 173 411,650
Декабря 2023 2 2 2 43 23,070
2023-12-01 0 0 0 13 578
2023-12-02 0 0 0 21 825
2023-12-03 0 0 0 8 323
2023-12-04 0 0 0 16 488
2023-12-05 1 1 0 19 900
2023-12-06 0 0 0 21 512
2023-12-07 0 0 0 11 483
2023-12-08 0 0 0 13 395
2023-12-09 0 0 0 10 395
2023-12-10 0 0 0 8 222
2023-12-11 0 0 0 5 341
2023-12-12 0 0 0 12 304
2023-12-13 0 0 0 7 410
2023-12-14 0 0 0 7 418
2023-12-15 0 0 0 10 509
2023-12-16 0 0 1 18 504
2023-12-17 0 0 0 13 646
2023-12-18 0 0 0 15 3,056
2023-12-19 0 0 1 30 749
2023-12-20 0 0 0 21 895
2023-12-21 0 0 0 17 491
2023-12-22 0 0 0 9 426
2023-12-23 1 1 0 34 727
2023-12-24 0 0 0 43 1,553
2023-12-25 0 0 0 43 1,181
2023-12-26 0 0 0 20 461
2023-12-27 0 0 0 15 2,791
2023-12-28 0 0 0 19 522
2023-12-29 0 0 0 12 386
2023-12-30 0 0 0 15 1,046
2023-12-31 0 0 0 9 533
Ноября 2023 0 0 2 49 24,973
2023-11-01 0 0 0 14 616
2023-11-02 0 0 0 10 602
2023-11-03 0 0 0 49 1,555
2023-11-04 0 0 0 14 594
2023-11-05 0 0 0 20 620
2023-11-06 0 0 0 10 671
2023-11-07 0 0 0 6 427
2023-11-08 0 0 1 15 847
2023-11-09 0 0 0 17 3,038
2023-11-10 0 0 0 7 447
2023-11-11 0 0 0 8 340
2023-11-12 0 0 0 17 544
2023-11-13 0 0 0 13 415
2023-11-14 0 0 0 44 1,424
2023-11-15 0 0 0 18 737
2023-11-16 0 0 0 14 648
2023-11-17 0 0 0 12 510
2023-11-18 0 0 0 11 2,917
2023-11-19 0 0 0 18 927
2023-11-20 0 0 0 41 744
2023-11-21 0 0 0 11 534
2023-11-22 0 0 0 20 733
2023-11-23 0 0 0 30 684
2023-11-24 0 0 1 37 1,270
2023-11-25 0 0 0 10 640
2023-11-26 0 0 0 10 655
2023-11-27 0 0 0 16 484
2023-11-28 0 0 0 5 368
2023-11-29 0 0 0 10 494
2023-11-30 0 0 0 10 488
Октября 2023 0 1 0 38 26,350
2023-10-01 0 0 0 35 1,657
2023-10-02 0 0 0 38 930
2023-10-03 0 0 0 11 481
2023-10-04 0 0 0 14 481
2023-10-05 0 0 0 11 659
2023-10-06 0 0 0 17 917
2023-10-07 0 0 0 10 244
2023-10-08 0 0 0 6 287
2023-10-09 0 0 0 10 488
2023-10-10 0 0 0 7 590
2023-10-11 0 0 0 7 593
2023-10-12 0 0 0 19 587
2023-10-13 0 0 0 6 456
2023-10-14 0 0 0 8 725
2023-10-15 0 0 0 22 2,088
2023-10-16 0 0 0 28 515
2023-10-17 0 0 0 10 492
2023-10-18 0 0 0 12 638
2023-10-19 0 0 0 8 681
2023-10-20 0 0 0 20 1,079
2023-10-21 0 1 0 19 2,967
2023-10-22 0 0 0 8 410
2023-10-23 0 0 0 9 2,094
2023-10-24 0 0 0 21 1,421
2023-10-25 0 0 0 20 1,038
2023-10-26 0 0 0 9 566
2023-10-27 0 0 0 19 503
2023-10-28 0 0 0 19 691
2023-10-29 0 0 0 17 605
2023-10-30 0 0 0 16 625
2023-10-31 0 0 0 12 842
Сентября 2023 2 2 0 30 21,689
2023-09-01 0 0 0 9 246
2023-09-02 0 0 0 6 357
2023-09-03 0 0 0 21 509
2023-09-04 0 0 0 10 658
2023-09-05 0 0 0 19 497
2023-09-06 0 0 0 23 741
2023-09-07 0 0 0 7 289
2023-09-08 0 0 0 16 638
2023-09-09 0 0 0 10 394
2023-09-10 0 0 0 7 421
2023-09-11 0 0 0 9 436
2023-09-12 0 0 0 9 405
2023-09-13 0 0 0 15 592
2023-09-14 0 0 0 20 824
2023-09-15 0 0 0 8 379
2023-09-16 0 0 0 11 544
2023-09-17 0 0 0 17 805
2023-09-18 0 0 0 15 679
2023-09-19 0 0 0 14 2,813
2023-09-20 2 2 0 9 434
2023-09-21 0 0 0 8 468
2023-09-22 0 0 0 18 503
2023-09-23 0 0 0 28 586
2023-09-24 0 0 0 8 517
2023-09-25 0 0 0 7 329
2023-09-26 0 0 0 12 501
2023-09-27 0 0 0 10 547
2023-09-28 0 0 0 15 514
2023-09-29 0 0 0 23 1,163
2023-09-30 0 0 0 30 3,900
Августа 2023 0 0 0 47 20,584
2023-08-01 0 0 0 6 344
2023-08-02 0 0 0 8 445
2023-08-03 0 0 0 4 368
2023-08-04 0 0 0 13 689
2023-08-05 0 0 0 5 490
2023-08-06 0 0 0 16 447
2023-08-07 0 0 0 11 2,973
2023-08-08 0 0 0 11 235
2023-08-09 0 0 0 17 393
2023-08-10 0 0 0 4 331
2023-08-11 0 0 0 6 248
2023-08-12 0 0 0 6 340
2023-08-13 0 0 0 14 280
2023-08-14 0 0 0 16 463
2023-08-15 0 0 0 5 218
2023-08-16 0 0 0 20 402
2023-08-17 0 0 0 9 321
2023-08-18 0 0 0 4 211
2023-08-19 0 0 0 8 417
2023-08-20 0 0 0 6 475
2023-08-21 0 0 0 5 356
2023-08-22 0 0 0 4 951
2023-08-23 0 0 0 19 446
2023-08-24 0 0 0 47 1,466
2023-08-25 0 0 0 31 1,567
2023-08-26 0 0 0 8 367
2023-08-27 0 0 0 5 395
2023-08-28 0 0 0 5 271
2023-08-29 0 0 0 7 182
2023-08-30 0 0 0 30 2,662
2023-08-31 0 0 0 21 1,831
Июля 2023 0 0 1 24 28,806
Июня 2023 0 0 1 22 23,962
2023-06-01 0 0 0 10 709
2023-06-02 0 0 0 5 444
2023-06-03 0 0 0 9 411
2023-06-04 0 0 0 9 377
2023-06-05 0 0 1 9 520
2023-06-06 0 0 0 12 520
2023-06-07 0 0 0 19 799
2023-06-08 0 0 0 7 595
2023-06-09 0 0 0 15 467
2023-06-10 0 0 0 16 3,786
2023-06-11 0 0 0 10 493
2023-06-12 0 0 0 22 3,065
2023-06-13 0 0 0 15 498
2023-06-14 0 0 0 5 564
2023-06-15 0 0 0 6 494
2023-06-16 0 0 0 8 592
2023-06-17 0 0 0 16 612
2023-06-18 0 0 0 13 356
2023-06-19 0 0 0 20 470
2023-06-20 0 0 0 13 630
2023-06-21 0 0 0 8 560
2023-06-22 0 0 0 5 444
2023-06-23 0 0 0 5 2,762
2023-06-24 0 0 0 13 517
2023-06-25 0 0 0 8 522
2023-06-26 0 0 0 10 479
2023-06-27 0 0 0 5 505
2023-06-28 0 0 0 10 529
2023-06-29 0 0 0 10 559
2023-06-30 0 0 0 14 683
Мая 2023 3 3 0 40 27,183
2023-05-01 0 0 0 18 898
2023-05-02 0 0 0 18 703
2023-05-03 0 0 0 21 3,180
2023-05-04 0 0 0 12 660
2023-05-05 0 0 0 40 2,591
2023-05-06 0 0 0 16 2,413
2023-05-07 0 0 0 7 1,098
2023-05-08 0 0 0 8 415
2023-05-09 0 0 0 6 2,742
2023-05-10 0 0 0 15 591
2023-05-11 0 0 0 8 473
2023-05-12 1 1 0 19 575
2023-05-13 0 0 0 9 396
2023-05-14 0 0 0 18 439
2023-05-15 0 0 0 20 579
2023-05-16 1 1 0 20 590
2023-05-17 0 0 0 17 680
2023-05-18 1 1 0 20 833
2023-05-19 0 0 0 25 424
2023-05-20 0 0 0 14 435
2023-05-21 0 0 0 9 775
2023-05-22 0 0 0 8 540
2023-05-23 0 0 0 10 530
2023-05-24 0 0 0 16 521
2023-05-25 0 0 0 12 473
2023-05-26 0 0 0 11 527
2023-05-27 0 0 0 9 433
2023-05-28 0 0 0 8 432
2023-05-29 0 0 0 17 1,134
2023-05-30 0 0 0 14 662
2023-05-31 0 0 0 8 441
Апреля 2023 14 24 6 47 52,357
Марта 2023 31 143 33 142 82,884
2023-03-01 3 5 1 25 1,939
2023-03-02 0 0 12 36 1,828
2023-03-03 3 3 0 142 5,053
2023-03-04 5 5 3 82 3,855
2023-03-05 0 8 0 33 2,374
2023-03-06 2 4 0 23 2,152
2023-03-07 8 13 13 58 3,814
2023-03-08 2 9 0 41 2,477
2023-03-09 1 17 1 62 3,440
2023-03-10 1 8 0 33 3,548
2023-03-11 0 13 0 63 6,608
2023-03-12 0 2 0 39 2,762
2023-03-13 2 11 0 37 2,837
2023-03-14 0 5 0 22 2,630
2023-03-15 0 0 0 26 3,879
2023-03-16 0 2 0 17 1,366
2023-03-17 0 5 0 13 1,284
2023-03-18 1 9 0 20 1,972
2023-03-19 0 10 0 29 2,035
2023-03-20 0 2 0 26 2,443
2023-03-21 1 3 1 19 2,025
2023-03-22 0 2 0 41 4,055
2023-03-23 2 5 2 28 3,483
2023-03-24 0 0 0 24 3,000
2023-03-25 0 2 0 23 1,960
2023-03-26 0 0 0 17 3,599
2023-03-27 0 0 0 17 1,168
2023-03-28 0 0 0 20 1,442
2023-03-29 0 0 0 17 1,620
2023-03-30 0 0 0 16 1,080
2023-03-31 0 0 0 20 1,156
Февраля 2023 0 0 0 43 40,013
2023-02-01 0 0 0 24 3,450
2023-02-02 0 0 0 20 1,043
2023-02-03 0 0 0 22 1,042
2023-02-04 0 0 0 13 1,698
2023-02-05 0 0 0 18 958
2023-02-06 0 0 0 17 1,187
2023-02-07 0 0 0 31 1,725
2023-02-08 0 0 0 15 1,313
2023-02-09 0 0 0 31 1,152
2023-02-10 0 0 0 12 949
2023-02-11 0 0 0 10 3,463
2023-02-12 0 0 0 14 1,024
2023-02-13 0 0 0 15 931
2023-02-14 0 0 0 13 867
2023-02-15 0 0 0 35 993
2023-02-16 0 0 0 18 990
2023-02-17 0 0 0 43 3,994
2023-02-18 0 0 0 14 1,094
2023-02-19 0 0 0 15 1,037
2023-02-20 0 0 0 14 1,116
2023-02-21 0 0 0 20 1,033
2023-02-22 0 0 0 15 1,135
2023-02-23 0 0 0 17 1,279
2023-02-24 0 0 0 13 1,139
2023-02-25 0 0 0 10 1,036
2023-02-26 0 0 0 20 1,833
2023-02-27 0 0 0 13 1,178
2023-02-28 0 0 0 23 1,354
Января 2023 1 1 0 173 39,779
* 2022 48 88 33 180 431,344
Декабря 2022 0 3 0 180 43,655
2022-12-01 0 0 0 17 3,181
2022-12-02 0 0 0 15 1,474
2022-12-03 0 0 0 24 988
2022-12-04 0 0 0 9 609
2022-12-05 0 0 0 14 1,196
2022-12-06 0 0 0 15 1,010
2022-12-07 0 0 0 13 1,439
2022-12-08 0 0 0 23 1,170
2022-12-09 0 0 0 39 1,959
2022-12-10 0 0 0 43 1,477
2022-12-11 0 0 0 37 924
2022-12-12 0 0 0 10 1,355
2022-12-13 0 3 0 27 902
2022-12-14 0 0 0 11 1,425
2022-12-15 0 0 0 15 715
2022-12-16 0 0 0 11 1,301
2022-12-17 0 0 0 11 1,251
2022-12-18 0 0 0 11 3,172
2022-12-19 0 0 0 18 1,497
2022-12-20 0 0 0 23 866
2022-12-21 0 0 0 18 878
2022-12-22 0 0 0 175 1,192
2022-12-23 0 0 0 18 1,121
2022-12-24 0 0 0 171 1,431
2022-12-25 0 0 0 180 1,265
2022-12-26 0 0 0 18 1,411
2022-12-27 0 0 0 19 3,723
2022-12-28 0 0 0 19 1,361
2022-12-29 0 0 0 17 1,393
2022-12-30 0 0 0 14 775
2022-12-31 0 0 0 12 1,194
Ноября 2022 2 3 0 39 34,043
Октября 2022 0 1 0 33 25,319
2022-10-01 0 0 0 16 429
2022-10-02 0 0 0 7 529
2022-10-03 0 0 0 20 692
2022-10-04 0 0 0 10 579
2022-10-05 0 0 0 18 988
2022-10-06 0 0 0 18 1,217
2022-10-07 0 0 0 11 532
2022-10-08 0 0 0 28 906
2022-10-09 0 0 0 14 932
2022-10-10 0 0 0 14 426
2022-10-11 0 0 0 12 381
2022-10-12 0 0 0 7 630
2022-10-13 0 0 0 8 454
2022-10-14 0 0 0 24 973
2022-10-15 0 1 0 33 892
2022-10-16 0 0 0 10 551
2022-10-17 0 0 0 14 499
2022-10-18 0 0 0 17 732
2022-10-19 0 0 0 6 472
2022-10-20 0 0 0 9 2,913
2022-10-21 0 0 0 7 419
2022-10-22 0 0 0 7 393
2022-10-23 0 0 0 7 546
2022-10-24 0 0 0 14 1,107
2022-10-25 0 0 0 9 406
2022-10-26 0 0 0 10 491
2022-10-27 0 0 0 11 3,926
2022-10-28 0 0 0 15 673
2022-10-29 0 0 0 10 534
2022-10-30 0 0 0 8 348
2022-10-31 0 0 0 19 749
Сентября 2022 3 4 0 38 34,729
2022-09-01 0 0 0 11 1,922
2022-09-02 0 0 0 19 1,407
2022-09-03 0 0 0 17 3,049
2022-09-04 0 0 0 11 534
2022-09-05 0 0 0 20 844
2022-09-06 0 0 0 19 614
2022-09-07 0 0 0 25 796
2022-09-08 3 3 0 38 1,203
2022-09-09 0 0 0 8 1,342
2022-09-10 0 0 0 12 695
2022-09-11 0 0 0 9 501
2022-09-12 0 0 0 15 792
2022-09-13 0 0 0 27 4,110
2022-09-14 0 0 0 27 3,343
2022-09-15 0 0 0 33 2,801
2022-09-16 0 0 0 13 833
2022-09-17 0 0 0 12 1,471
2022-09-18 0 0 0 8 1,435
2022-09-19 0 0 0 13 382
2022-09-20 0 0 0 10 469
2022-09-21 0 0 0 14 798
2022-09-22 0 0 0 11 455
2022-09-23 0 0 0 8 392
2022-09-24 0 0 0 8 568
2022-09-25 0 1 0 6 414
2022-09-26 0 0 0 33 1,229
2022-09-27 0 0 0 13 647
2022-09-28 0 0 0 9 634
2022-09-29 0 0 0 17 603
2022-09-30 0 0 0 10 446
Августа 2022 0 0 0 34 30,579
2022-08-01 0 0 0 14 709
2022-08-02 0 0 0 14 629
2022-08-03 0 0 0 19 527
2022-08-04 0 0 0 7 551
2022-08-05 0 0 0 7 523
2022-08-06 0 0 0 16 640
2022-08-07 0 0 0 13 4,134
2022-08-08 0 0 0 17 426
2022-08-09 0 0 0 12 558
2022-08-10 0 0 0 9 475
2022-08-11 0 0 0 8 736
2022-08-12 0 0 0 18 549
2022-08-13 0 0 0 6 424
2022-08-14 0 0 0 7 446
2022-08-15 0 0 0 9 1,224
2022-08-16 0 0 0 18 2,049
2022-08-17 0 0 0 10 520
2022-08-18 0 0 0 22 469
2022-08-19 0 0 0 8 480
2022-08-20 0 0 0 10 568
2022-08-21 0 0 0 9 446
2022-08-22 0 0 0 7 476
2022-08-23 0 0 0 7 1,392
2022-08-24 0 0 0 10 659
2022-08-25 0 0 0 9 573
2022-08-26 0 0 0 12 582
2022-08-27 0 0 0 14 1,004
2022-08-28 0 0 0 16 876
2022-08-29 0 0 0 11 496
2022-08-30 0 0 0 34 3,600
2022-08-31 0 0 0 31 3,838
Июля 2022 0 0 1 40 27,077
2022-07-01 0 0 0 10 780
2022-07-02 0 0 0 11 848
2022-07-03 0 0 0 9 890
2022-07-04 0 0 0 21 1,480
2022-07-05 0 0 0 12 1,150
2022-07-06 0 0 0 40 727
2022-07-07 0 0 0 14 896
2022-07-08 0 0 0 10 824
2022-07-09 0 0 0 8 438
2022-07-10 0 0 0 9 606
2022-07-11 0 0 0 10 539
2022-07-12 0 0 0 12 833
2022-07-13 0 0 0 8 550
2022-07-14 0 0 0 30 584
2022-07-15 0 0 0 13 692
2022-07-16 0 0 0 17 669
2022-07-17 0 0 0 12 669
2022-07-18 0 0 0 11 555
2022-07-19 0 0 0 9 1,233
2022-07-20 0 0 0 9 2,635
2022-07-21 0 0 0 12 1,282
2022-07-22 0 0 0 10 1,609
2022-07-23 0 0 0 12 505
2022-07-24 0 0 0 8 445
2022-07-25 0 0 0 17 550
2022-07-26 0 0 1 16 828
2022-07-27 0 0 0 15 548
2022-07-28 0 0 0 15 786
2022-07-29 0 0 0 19 626
2022-07-30 0 0 0 14 1,734
2022-07-31 0 0 0 8 566
Июня 2022 0 1 1 32 29,938
2022-06-01 0 0 0 16 712
2022-06-02 0 0 0 10 608
2022-06-03 0 0 0 15 651
2022-06-04 0 0 0 10 527
2022-06-05 0 0 0 9 1,127
2022-06-06 0 0 0 9 572
2022-06-07 0 0 0 8 689
2022-06-08 0 1 0 19 748
2022-06-09 0 0 0 21 981
2022-06-10 0 0 0 12 779
2022-06-11 0 0 0 28 1,245
2022-06-12 0 0 0 13 632
2022-06-13 0 0 0 13 681
2022-06-14 0 0 0 13 893
2022-06-15 0 0 0 21 1,361
2022-06-16 0 0 0 11 692
2022-06-17 0 0 0 19 826
2022-06-18 0 0 0 9 439
2022-06-19 0 0 0 8 570
2022-06-20 0 0 1 19 1,057
2022-06-21 0 0 0 25 3,029
2022-06-22 0 0 0 13 769
2022-06-23 0 0 0 10 584
2022-06-24 0 0 0 8 918
2022-06-25 0 0 0 11 809
2022-06-26 0 0 0 11 781
2022-06-27 0 0 0 7 533
2022-06-28 0 0 0 32 2,429
2022-06-29 0 0 0 11 3,429
2022-06-30 0 0 0 11 867
Мая 2022 2 2 2 47 37,038
2022-05-01 0 0 1 15 1,056
2022-05-02 0 0 0 19 996
2022-05-03 0 0 0 21 877
2022-05-04 0 0 0 22 1,020
2022-05-05 0 0 0 19 1,055
2022-05-06 0 0 0 22 1,006
2022-05-07 0 0 0 29 1,090
2022-05-08 0 0 0 21 1,220
2022-05-09 0 0 0 24 1,091
2022-05-10 0 0 0 16 1,431
2022-05-11 0 0 0 17 1,274
2022-05-12 0 0 0 17 1,183
2022-05-13 0 0 0 18 1,213
2022-05-14 0 0 0 31 1,393
2022-05-15 0 0 0 47 1,413
2022-05-16 0 0 0 24 1,231
2022-05-17 0 0 0 13 921
2022-05-18 0 0 0 34 1,117
2022-05-19 0 0 1 22 746
2022-05-20 0 0 0 16 618
2022-05-21 0 0 0 13 709
2022-05-22 0 0 0 11 823
2022-05-23 0 0 0 14 3,268
2022-05-24 1 1 0 11 2,070
2022-05-25 0 0 0 19 1,166
2022-05-26 0 0 0 11 929
2022-05-27 1 1 0 25 1,036
2022-05-28 0 0 0 12 674
2022-05-29 0 0 0 13 1,033
2022-05-30 0 0 0 35 2,047
2022-05-31 0 0 0 23 1,332
Апреля 2022 35 67 25 33 72,440
2022-04-01 0 0 2 8 31,069
2022-04-02 0 0 0 11 1,179
2022-04-03 0 0 0 9 594
2022-04-04 0 0 0 10 685
2022-04-05 0 1 0 11 1,004
2022-04-06 0 0 0 12 792
2022-04-07 0 0 1 14 737
2022-04-08 9 10 9 27 1,795
2022-04-09 2 2 1 23 1,083
2022-04-10 1 1 1 14 1,164
2022-04-11 1 1 0 19 1,615
2022-04-12 1 1 1 23 1,839
2022-04-13 0 0 1 13 1,007
2022-04-14 4 4 2 33 1,585
2022-04-15 3 3 5 21 1,502
2022-04-16 5 7 1 32 1,306
2022-04-17 0 14 0 15 2,985
2022-04-18 6 12 0 22 2,408
2022-04-19 0 2 0 32 1,113
2022-04-20 1 3 0 21 1,680
2022-04-21 2 6 1 31 2,247
2022-04-22 0 0 0 22 1,027
2022-04-23 0 0 0 19 2,367
2022-04-24 0 0 0 18 1,111
2022-04-25 0 0 0 24 1,214
2022-04-26 0 0 0 18 1,334
2022-04-27 0 0 0 19 1,356
2022-04-28 0 0 0 17 1,358
2022-04-29 0 0 0 25 2,037
2022-04-30 0 0 0 31 1,247
Марта 2022 5 6 4 42 30,559
2022-03-01 0 0 0 11 682
2022-03-02 0 0 0 42 1,273
2022-03-03 0 0 0 12 715
2022-03-04 0 0 0 12 654
2022-03-05 0 0 0 11 1,667
2022-03-06 0 0 0 11 670
2022-03-07 0 0 0 12 619
2022-03-08 0 0 0 9 1,046
2022-03-09 0 0 0 9 1,115
2022-03-10 0 0 0 10 1,016
2022-03-11 0 0 0 10 503
2022-03-12 0 0 0 15 845
2022-03-13 0 0 0 12 649
2022-03-14 0 0 0 33 876
2022-03-15 0 0 0 8 1,089
2022-03-16 1 1 0 12 521
2022-03-17 3 3 0 19 802
2022-03-18 0 0 0 10 737
2022-03-19 0 0 0 19 1,129
2022-03-20 0 0 0 8 1,162
2022-03-21 0 0 0 8 487
2022-03-22 0 0 0 9 789
2022-03-23 0 1 0 18 1,291
2022-03-24 0 0 1 10 649
2022-03-25 0 0 0 24 989
2022-03-26 0 0 1 10 3,296
2022-03-27 0 0 0 11 1,453
2022-03-28 1 1 0 12 891
2022-03-29 0 0 0 11 861
2022-03-30 0 0 0 13 1,342
2022-03-31 0 0 2 11 741
Февраля 2022 0 0 0 35 27,855
Января 2022 1 1 0 31 38,112
2022-01-01 0 0 0 11 931
2022-01-02 0 0 0 9 407
2022-01-03 0 0 0 12 1,445
2022-01-04 0 0 0 14 1,031
2022-01-05 0 0 0 9 653
2022-01-06 0 0 0 8 1,125
2022-01-07 0 0 0 9 1,029
2022-01-08 0 0 0 9 694
2022-01-09 0 0 0 13 1,211
2022-01-10 1 1 0 15 723
2022-01-11 0 0 0 12 1,379
2022-01-12 0 0 0 10 1,011
2022-01-13 0 0 0 28 2,091
2022-01-14 0 0 0 12 1,928
2022-01-15 0 0 0 11 1,507
2022-01-16 0 0 0 17 1,475
2022-01-17 0 0 0 11 1,199
2022-01-18 0 0 0 15 1,264
2022-01-19 0 0 0 16 3,228
2022-01-20 0 0 0 18 896
2022-01-21 0 0 0 11 1,783
2022-01-22 0 0 0 11 777
2022-01-23 0 0 0 11 2,779
2022-01-24 0 0 0 12 690
2022-01-25 0 0 0 11 742
2022-01-26 0 0 0 16 701
2022-01-27 0 0 0 10 882
2022-01-28 0 0 0 8 1,219
2022-01-29 0 0 0 31 1,705
2022-01-30 0 0 0 11 862
